Descrizione della macchina per la perforazione di pozzi idrici
Rispetto ad altri prodotti simili, ha i vantaggi di peso leggero, struttura semplice, velocità di perforazione rapida e grande diametro dei campioni di nucleo.
Applicazione della macchina per la perforazione di pozzi idrici
È adatto per il rilevamento geologico ingegneristico delle ferrovie, dell'energia idroelettrica, dei trasporti, dei ponti, delle fondamenta delle dighe e di altri edifici; per la perforazione del nucleo geologico e per il rilevamento fisico;perforazione di piccoli fori di imballaggio e di fori di esplosione- perforazione di piccoli pozzi d'acqua: telescopici/pieghevoli, elettrici a due fasi, elettrici a tre fasi, a benzina, diesel
Parametri della macchina di perforazione di pozzi idrici
Modello di impianto | Tipo ZSJD-100 | Potenza del motore | 4000 W |
Diametro del tubo di trivellazione | 42 mm | Metodo di perforazione e di frantumazione | Impatto rotativo |
Dimensioni | 80cm*80cm*245cm | profondità di perforazione | 100-200M |
Lunghezza del tubo di trivellazione | 1.5m | Potenza della pompa | 2.2KW |
Peso dell'apparecchio | 200 kg | Diametro di perforazione | Entro 400 mm |
Metodo di sostituzione del tubo di trivellazione | Tasto di filo (doppia fila automatica) | Altezza della macchina | 2 metri |
Voltaggio applicabile | 220V/380V | Forza | 1000 kg |
Modello di impianto | Tipo ZTJD-150 | Potenza del motore | 4000 W |
Diametro del tubo di trivellazione | 50 mm | Metodo di perforazione e di frantumazione | Impatto rotativo |
Dimensioni | 90cm*90cm*245cm | profondità di perforazione | 100-200M |
Lunghezza del tubo di trivellazione | 1.5m | Potenza della pompa | 2.2KW |
Peso dell'apparecchio | 250 kg | Diametro di perforazione | Entro 400 mm |
Metodo di sostituzione del tubo di trivellazione | Tasto di filo (doppia fila automatica) | Altezza della macchina | 2 metri |
Voltaggio applicabile | 220V/380V/ Benzina / Diesel |
Forza | 2000 kg |
Modello di impianto | Tipo ZTJD-180 | Potenza del motore | 4000 W |
Diametro del tubo di trivellazione | 50 mm | Metodo di perforazione e di frantumazione | Impatto rotativo |
Dimensioni | 100cm*100cm*245cm | profondità di perforazione | 100-200M |
Lunghezza del tubo di trivellazione | 1.5m | Potenza della pompa | 2.2KW |
Peso dell'apparecchio | 290 kg | Diametro di perforazione | Entro 500 mm |
Metodo di sostituzione del tubo di trivellazione | Tasto di filo (doppia fila automatica) | Altezza della macchina | 2 metri |
Voltaggio applicabile | 220V/380V/ Benzina / Diesel |
Forza | 2000 kg |
Manutenzione giornaliera della macchina di perforazione di pozzi idrici
1- la parte motrice della trivella deve essere maneggiata con cura per evitare pioggia, spruzzi d'acqua,
2Il connettore del filo del motore non deve essere toccato e collegato all'elettricità.
3Controllare sempre se il filo è stato sostituito.
4Prima e dopo l'uso, la testa della vite della barra di trivellazione deve essere lubrificata con olio e collocata in un riparo dalla pioggia per evitare la ruggine.
5Il motore non può essere sovraccaricato per molto tempo.
6Controlla il circuito e l'assicurazione del trasformatore quando il motore non gira.